Disini anda boleh ketahui kedudukan carta EURO 2024 bagi setiap pasukan di peringkat kumpulan. Adakah pasukan kegemaran anda berada di landasan yang betul untuk mara ke peringkat kalah mati? Atau mata yang dikumpul tidak mencukupi?
Secara keseluruhan, sebanyak 51 perlawanan akan berlangsung sepanjang EURO 2024. Akan tetapi untuk peringkat kumpulan, sebanyak 36 perlawanan akan berlangsung. Setiap pasukan akan menghadapi 3 perlawanan bagi mengutip mata untuk melayakkan diri ke peringkat kalah mati.
Secara keseluruhan, kejohanan EURO 2024 akan berlangsung dari 15 Jun hinggga 15 Julai 2024 yang mana pada tahun ini Germany sebagai tuan rumah. Manakala untuk peringkat kumpulan, ianya dimainkan dari 15 hingga 27 Jun 2024.
BACA JUGA : Jadual & Keputusan Siaran Langsung EURO 2024
Dua pasukan teratas bagi setiap kumpulan akan layak secara automatik ke peringkat seterusnya. Selain itu, diikuti empat pasukan terbaik tempat ketiga dalam semua kumpulan juga turut layak ke peringkat kalah mati bersama 12 pasukan lain.
Contents
Kedudukan Carta EURO 2024 Di Peringkat Kumpulan
Berikut merupakan merupakan senarai kedudukan setiap pasukan dalam carta EURO 2024 bagi setiap kumpulan iaitu dari Kumpulan A hingga F.

Kumpulan A
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Jerman* | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 6 |
2 | Switzerland* | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
Kumpulan B
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Sepanyol* | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 |
2 | Italy* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
Kumpulan C
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | England* | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
2 | Denmark* | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
3 | Slovenia** | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
**Slovenia juga layak apabila menjadi pasukan tempat ketiga terbaik
Kumpulan D
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Austria* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
2 | Perancis* | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
3 | Belanda** | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
**Belanda juga layak apabila menjadi pasukan tempat ketiga terbaik
Kumpulan E
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Romania* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 |
2 | Belgium* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 4 |
3 | Slovakia** | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
4 | Ukrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
**Slovakia juga layak apabila menjadi pasukan tempat ketiga terbaik
Kumpulan F
No | Pasukan | P | M | S | K | +/- | PG | Mt |
1 | Portugal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 |
2 | Turkiye* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 |
3 | Georgia** | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
**Georgia juga layak apabila menjadi pasukan tempat ketiga terbaik
1 thought on “Kedudukan Carta EURO 2024 Bagi Setiap Kumpulan”